Stuksvejseinstruktioner PE TRYKRØR SDR 11
Stuksvejseinstruktioner PE TRYKRØR SDR 11
| Udv. Rørdiam. | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | mm. | |
| Temperatur Spejl | 210 +20 / -10 | C. | ||||||
| Slæbetryk | Lægges til den angivne kraft | |||||||
| Forvarmekraft * | 14 | 18 | 26 | 42 | 66 | 103 | N. | |
| Manometertryk | Bar | |||||||
| Forvarmetid | Indtil vulstbredden er 2-4 mm | |||||||
| Opvarmningskraft | Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl | |||||||
| Opvarmningstid | 30 | 30 | 32 | 35 | 39 | 43 | Sek. | |
| Omstillingstid | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Sek. | |
| Svejsekraft * | 14 | 18 | 26 | 42 | 66 | 103 | N. | |
| Manometertryk | Bar | |||||||
| Svejse og køletid | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | Min. | |
| Udv. Rørdiam. | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | mm. |
| Temperatur Spejl | 210 +20 / -10 | C. | ||||||
| Slæbetryk | Lægges til den angivne kraft | |||||||
| Forvarmekraft * | 164 | 229 | 331 | 494 | 640 | 799 | 1.049 | N. |
| Manometertryk | Bar | |||||||
| Forvarmetid | Indtil vulstbredden er 2-4 mm | |||||||
| Opvarmningskraft | Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl | |||||||
| Opvarmningstid | 57 | 69 | 84 | 105 | 120 | 125 | 140 | Sek. |
| Omstillingstid | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | Sek. |
| Svejsekraft * | 164 | 229 | 331 | 494 | 640 | 799 | 1.049 | N. |
| Manometertryk | Bar | |||||||
| Svejse og køletid | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | Min. |
.
| Udv. Rørdiam. | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 | 355 | mm. |
| Temperatur Spejl | 210 +20 / -10 | C. | ||||||
| Slæbetryk | Lægges til den angivne kraft | |||||||
| Forvarmekraft * | 1.325 | 1.634 | 2.071 | 2.549 | 3.194 | 4.046 | 5.149 | N. |
| Manometertryk | Bar | |||||||
| Forvarmetid | Indtil vulstbredden er 2-4 mm | |||||||
| Opvarmningskraft | Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl | |||||||
| Opvarmningstid | 155 | 170 | 175 | 190 | 210 | 215 | 250 | Sek. |
| Omstillingstid | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | Sek. |
| Svejsekraft * | 1.325 | 1.634 | 2.071 | 2.540 | 3.194 | 4.046 | 5.149 | N. |
| Manometertryk | Bar | |||||||
| Svejse og køletid | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | Min. |
| Udv. Rørdiam. | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | mm. | ||
| Temperatur Spejl | 210 +20 / -10 | C. | ||||||
| Slæbetryk | Lægges til den angivne kraft | |||||||
| Forvarmekraft * | 6.538 | 8.283 | 10.215 | 12.823 | 16.210 | N. | ||
| Manometertryk | Bar | |||||||
| Forvarmetid | Indtil vulstbredden er 2-4 mm | |||||||
| Opvarmningskraft | Ingen, rørenderne skal være i kontakt med svejsespejl | |||||||
| Opvarmningstid | 290 | 337 | 382 | 437 | 500 | Sek. | ||
| Omstillingstid | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Sek. | ||
| Svejsekraft * | 6.538 | 8.283 | 10.215 | 12.823 | 16.210 | N. | ||
| Manometertryk | Bar | |||||||
| Svejse og køletid | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | Min. | ||
Det ser ud til at du søger noget der ikke findes på siden, kontakt os gerne så prøver vi at gøre vores bedste for at hjælpe :-)
Spørg for mere info ?
✉ SEND MAIL ✉
🕿 RING +45 98351930 🕿
✉ SEND MAIL ✉
🕿 RING +45 98351930 🕿
