Godstykkelse og vægt af PE rør
Godstykkelse og vægt af PE rør.
Bemærk: Nedenstående skemaer er kun vejledende.
Benyt altid rør leverandørs angivelse.
SDR 41 PN 4 | SDR 33 PN 5 | SDR 26 PN 6,3 | SDR 17,6 PN 6 | SDR 17 PN 10 | SDR 11 PN 16 | SDR 9 PN 20 | SDR 7,4 PN 25 | SDR 6 PN 32 | ||||||||||
Ø Udv. | Godst. mm. | Kg./m. | Godst. mm. | Kg./m. | Godst. mm. | Kg./m. | Godst. mm. | Kg./m. | Godst. mm. | Kg./m. | Godst. mm | Kg./m. | Godst. mm | Kg./m. | Godst. mm | Kg./m. | Godst. mm | Kg./m. |
16 | 3,0 | 0,14 | ||||||||||||||||
20 | – | – | – | 2,0 | 3,0 | 0,17 | 3,4 | 0,19 | ||||||||||
25 | – | – | 1,8 | 0,14 | – | 2,3 | 3,0 | 0,22 | 3,5 | 0,25 | 4,2 | 0,29 | ||||||
32 | – | – | 1,9 | 0,19 | 2,0 | 3,0 | 0,29 | 3,6 | 0,34 | 4,4 | 0,40 | 5,4 | 0,47 | |||||
40 | 1,8 | – | 2,3 | 2,4 | 0,31 | 3,7 | 0,45 | 4,5 | 0,53 | 5,5 | 0,63 | 6,7 | 0,73 | |||||
50 | 2,0 | 0,32 | 2,9 | 3,0 | 0,47 | 4,6 | 0,70 | 5,6 | 0,83 | 6,9 | 0,98 | 8,3 | 1,14 | |||||
63 | 2,0 | 0,42 | 2,5 | 0,48 | 3,6 | 3,8 | 0,76 | 5,8 | 1,10 | 7,1 | 1,32 | 8,6 | 1,54 | 10,5 | 1,82 | |||
75 | 2,3 | 0,59 | 2,9 | 0,69 | 4,3 | 4,5 | 1,07 | 6,8 | 1,54 | 8,4 | 1,85 | 10,3 | 2,20 | 12,5 | 2,58 | |||
90 | 2,8 | 0,83 | 3,5 | 0,97 | 5,1 | 5,4 | 1,53 | 8,2 | 2,23 | 10,1 | 2,66 | 12,3 | 3,15 | 15,0 | 3,71 | |||
110 | 3,4 | 1,24 | 4,2 | 1,44 | 6,3 | 2,08 | 6,6 | 2,28 | 10,0 | 3,30 | 12,3 | 3,96 | 15,1 | 4,72 | 18,3 | 5,54 | ||
125 | 3,1 | 1,31 | 3,9 | 1,59 | 4,8 | 1,85 | 7,1 | 7,4 | 2,90 | 11,4 | 4,27 | 14,0 | 5,12 | 17,1 | 6,08 | |||
140 | 3,5 | 1,63 | 4,3 | 1,98 | 5,4 | 2,33 | 8,0 | 8,3 | 3,64 | 12,7 | 5,34 | 15,7 | 6,43 | 19,2 | 7,65 | |||
160 | 4,0 | 2,10 | 4,9 | 2,55 | 6,2 | 3,05 | 9,1 | 9,5 | 4,75 | 14,6 | 7,00 | 17,9 | 8,39 | 21,9 | 9,97 | |||
180 | 4,4 | 2,62 | 5,5 | 3,23 | 6,9 | 3,81 | 10,2 | 10,7 | 6,00 | 16,4 | 8,83 | 20,1 | 10,60 | 24,6 | 12,60 | |||
200 | 4,9 | 3,21 | 6,3 | 4,05 | 7,7 | 4,72 | 11,4 | 11,9 | 7,39 | 18,2 | 10,90 | 22,4 | 13,12 | 27,4 | 15,59 | |||
225 | 5,5 | 4,07 | 6,9 | 5,01 | 8,6 | 5,92 | 12,8 | 13,8 | 9,38 | 20,5 | 13,79 | 25,2 | 16,60 | 30,8 | 19,72 | |||
250 | 6,2 | 5,10 | 7,7 | 6,22 | 9,6 | 7,34 | 14,2 | 14,4 | 11,48 | 22,7 | 17,03 | 27,9 | 20,43 | 34,2 | 24,33 | |||
280 | 6,9 | 6,28 | 8,6 | 7,78 | 10,7 | 9,16 | 15,9 | 16,6 | 14,43 | 25,4 | 21,32 | 31,3 | 25,66 | 38,3 | 30,52 | |||
315 | 7,7 | 7,90 | 9,7 | 9,85 | 12,1 | 11,67 | 17,9 | 18,7 | 18,27 | 28,6 | 27,04 | 35,2 | 32,47 | 43,1 | ||||
355 | 8,7 | 10,04 | 10,9 | 12,44 | 13,6 | 14,92 | 20,1 | 21,1 | 23,26 | 32,2 | 34,27 | 39,7 | 41,27 | 48,5 | ||||
400 | 9,8 | 12,71 | 12,3 | 15,86 | 15,3 | 18,70 | 22,7 | 23,7 | 29,40 | 36,3 | 43,53 | 44,7 | 52,36 | 54,7 | ||||
450 | 11,0 | 16,01 | 13,8 | 19,93 | 17,2 | 23,64 | 25,5 | 26,7 | 37,26 | 40,9 | 55,17 | 50,3 | 66,28 | 61,5 | ||||
500 | 12,3 | 19.97 | 15,2 | 24,61 | 19,1 | 29,16 | 28,3 | 29,7 | 46,05 | 45,4 | 68,04 | 55,8 | 81,72 | 67,6 | ||||
560 | 13,7 | 24,82 | 17,2 | 30,96 | 21,4 | 36,55 | 31,7 | 33,2 | 57,66 | 50,8 | 85,28 | 62,2 | 102,11 | 75,7 | ||||
630 | 15,4 | 31,41 | 19,3 | 39,03 | 24,1 | 46,31 | 35,7 | 37,4 | 73,07 | 57,2 | 108,02 | 70,0 | 129,23 | 85,1 | ||||
710 | 17,4 | 39,95 | 21,8 | 49,54 | 27,2 | 58,87 | 40,2 | 42,1 | 92,70 | 64,5 | 137,35 | 78,8 | 163,98 | 95,9 | ||||
800 | 19,6 | 50,62 | 24,5 | 62,78 | 30,6 | 74,56 | 45,3 | 47,4 | 117,61 | 72,6 | 174,32 | 88,9 | 108,1 | |||||
900 | 27,6 | 79,48 | 34,4 | 94,68 | 51,0 | 53,3 | 148,78 | 81,7 | 220,65 | 100,0 | 121,6 | |||||||
1000 | 30,6 | 97,88 | 38,2 | 116,4 | 59,3 | 183,91 | 90,8 | 272,44 | 111,1 | 135,1 | ||||||||
1200 | 36,7 | 140,75 | 45,9 | 167,6 | 71,1 | 262,83 | 109,1 | 392,37 | 133,3 | 162,2 | ||||||||
1400 | 42,9 | 191,94 | 53,5 | 83,0 | 357,74 | 127,3 | 534,13 | 155,5 | 189,2 | |||||||||
1600 | 49,0 | 250,55 | 61,2 | 94,8 | 467,25 | 145,5 | 697,70 | 177,8 | 216,2 | |||||||||
1800 | 55,1 | 68,8 | 106,6 | |||||||||||||||
2000 | 61,2 | 76,4 | 118,4 | |||||||||||||||
2250 | 70,0 | 86,0 | ||||||||||||||||
2500 | 77,7 | 95,5 |
Standard
DIN 8074 Udvendig mål i mm. | Udvendig diameter SLA® Barrier Rør |
25 | 27,5 |
32 | 34,9 |
40 | 43,4 |
50 | 53,6 |
63 | 66,8 |
75 | 79,0 |
90 | 94,3 |
110 | 115 |
125 | 130,3 |
140 | 145,7 |
160 | 166,4 |
180 | 187,0 |
200 | 207,0 |
225 | 232,0 |
250 | 257,0 |
280 | 287,0 |
315 | 322,0 |
355 | 362,2 |
400 | 410,6 |
450 | 460,0 |
500 | 510,0 |
560 | 570,0 |
630 | 640,0 |
710 | 720,0 |
800 | 810,0 |
900 | 910,0 |
1000 | 1010,0 |
1200 | 1210,0 |
PE 80 – PE 100 Klasifisering af råvaren der er brugt til rør. PE 100 vægtfylde er højere end PE 80 og kan tåle højere tryk (PN).
PE80 findes som PE-HD og PE-MD. PE-MD rør har de samme mål og trykklasser som PE-HD rør. PE-MD rør er bøjeligt og kan leveres på rulle.
PN . Tallet efter PN er det indvendige tryk i bar, røret kan tåle ved vedvarende belastning ved 20°C i minimum 50 år.
SDR eller DR er forholdet mellem rør-diameteren og godstykkelsen på røret. Den er kalkuleret ved at dividere den udvendige diameter af røret med den specificerede minimale godstykkelse. Rør i samme SDR eller DR gruppe kan anvendes til samme tryk. For eksempel kan et Ø63 mm. SDR 11 PE 100 rør anvendes til samme tryk som et Ø315 mm. SDR 11 PE 100 rør. Højere SDR-værdi = mindre godstykkelse og dermed kan røret tåle lavere tryk.
Man finder godstykkelsen ved at dividere yderdiameter med SDR-værdien.
Eksempel: Ø63 SDR17 PE100 rør: 63(udv. diameter i mm.) = 3,705 mm (minimum godstykkelse)
17 (SDR-værdi)
Forhold mellem SDR værdi og PN tryk i PE rør. (Brug altid rør-leverandørs oplysninger)
SDR 41 | SDR 33 | SDR 27,6 | SDR 26 | SDR 22 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7,4 | SDR 6 | |
PE 40 | PN 2,5 | PN 4 | PN 6,0 | |||||||||
PE 63 | PN 2,0 | PN 2,5 | PN 3,2 | PN 8,0 | ||||||||
PE 80 | PN 2,5 | PN 3,2 | PN 4,0 | PN 6,0 | PN 6,3 | PN 10 | PN 16 | |||||
PE 100 | PN 4 | PN 5 | PN 6 | PN 6,3 | PN 8 | PN 10 | PN 12,5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | PN 32 |
Svejsning: PE 80 og PE 100 med samme diameter og godstykkelse kan stuksvejses. PE 80 og PE 100 med samme diameter (uanset godstykkelse) kan svejses med el-muffer.